Tüketici Güven Endeksi Eylül 2025'te 83,9 Seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ortak yürüttüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi Ağustos ayında 84,3 iken Eylül ayında %0,4 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Eylül 2025 Tüketici Güven Endeksi ve Alt Endeksler
Endeks | Ağustos | Eylül | Ağustos Değişim (%) | Eylül Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
Tüketici Güven Endeksi | 84,3 | 83,9 | 0,9 | -0,4 |
Mevcut Dönemde Hanehalkı Maddi Durumu | 70,0 | 67,8 | 2,6 | -3,2 |
Gelecek 12 Aylık Dönemde Hanehalkı Maddi Durum Beklentisi | 83,8 | 84,0 | -0,9 | 0,2 |
Gelecek 12 Aylık Dönemde Genel Ekonomik Durum Beklentisi | 78,4 | 78,0 | -0,7 | -0,5 |
Gelecek 12 Aylık Dönemde Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Yapma Düşüncesi | 104,8 | 105,7 | 2,5 | 0,9 |
Sonuçlar, tüketicilerin mevcut maddi durumlarında hafif bir düşüş olduğunu, ancak dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde artış yaşandığını göstermektedir.
Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)