Eylül 2025'te hizmet sektöründe güven endeksi %0,1 azaldı, perakende ticaret sektörü %0,4, inşaat sektörü ise %3,6 oranında arttı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, Eylül ayında hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya kıyasla %0,1 azalarak 111,0 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise %0,4 artışla 109,2 değerine yükseldi. İnşaat sektöründe ise güven endeksi %3,6 artarak 88,3 puana ulaştı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Eylül 2025
Endeks | Ağustos | Eylül | Ağustos Değişim (%) | Eylül Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
Hizmet sektörü güven endeksi | 111,1 | 111,0 | 1,1 | -0,1 |
Son 3 aylık iş durumu | 109,6 | 109,5 | 0,0 | -0,1 |
Son 3 aylık hizmet talebi | 108,7 | 109,5 | -0,2 | 0,7 |
Gelecek 3 aylık hizmet talebi beklentisi | 115,0 | 114,2 | 3,4 | -0,7 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 108,8 | 109,2 | 0,8 | 0,4 |
Son 3 aylık iş hacmi-satışlar | 117,7 | 116,3 | -0,5 | -1,2 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 86,6 | 89,6 | -4,3 | 3,5 |
Gelecek 3 aylık iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,1 | 121,7 | 6,3 | -0,3 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 85,3 | 88,3 | -4,0 | 3,6 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 81,2 | 81,7 | -1,6 | 0,6 |
Gelecek 3 aylık toplam çalışan sayısı beklentisi | 89,3 | 95,0 | -6,2 | 6,3 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artış stok azalışını, azalış ise stok artışını ifade etmektedir.
Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)